管理番号 |
新品 :77763283578
中古 :77763283578-1 |
メーカー | 99bae31a | 発売日 | 2025-04-12 06:31 | 定価 | 149300円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
全長 | 1860mm |
---|---|
全幅 | 585mm |
ハンドル高さ | 1,070mm-1,100mm |
サドル高さ | 790mm-955mm |
タイヤ | 26×2.00 HE |
軸間距離 | 1,180mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 25.1kg |
フレーム | ダイヤモンド形 |
ハンドルバー | アップ形 |
フロントキャリア | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 1本スタンド |
リアキャリア | 標準装備(クラス18) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 46km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 |
バッテリー品番 | NKY578B02(ブラック) |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.2V-12Ah(21cells) |
バッテリー質量 | 約2.3kg |
バッテリーワット時定格量 | 303Wh |
充電器品番 | NKJ075Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電器充電時間 | 約4.0時間 |
充電器質量 | 約1.0kg |
充電器消費電力 | 約260VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電器充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) |
NKY578B02(ブラック・12Ah) | |
NKY576B02(ブラック・8Ah) | |
変速機方式 | 内装3段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
制動装置後輪 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 |
乗車適応身長 | 149-184cm |
許容積載質量(乗員+荷物) | 86.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 111.1kg |