管理番号 |
新品 :77763283644
中古 :77763283644-1 |
メーカー | cf8e57c9b78e | 発売日 | 2025-04-18 04:25 | 定価 | 139650円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
全長 | 1,620mm |
---|---|
全幅 | 575mm |
ハンドル高さ | 990-1,015mm |
サドル高さ | 780-940mm |
タイヤ | 20×2.125 HE |
軸間距離 | 1,095mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.0kg |
フレーム | H形 |
ハンドルバー | アップ形 |
フロントキャリア | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 1本スタンド |
リアキャリア | 標準装備(クラス10) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 31km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー品番 | NKY576B02(ブラック) |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.2V-8Ah(14cells) |
バッテリー質量 | 約1.9kg |
バッテリーワット時定格量 | 202Wh |
充電器品番 | NKJ075Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電器充電時間 | 約3.0時間 |
充電器質量 | 約1.0kg |
充電器消費電力 | 約260VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電器充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) |
NKY578B02(ブラック・12Ah) | |
NKY576B02(ブラック・8Ah) | |
変速機方式 | 内装3段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置前輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ |
制動装置後輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 |
乗車適応身長 | 149-181cm |
許容積載質量(乗員+荷物) | 78.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 100.0kg |