管理番号 |
新品 :77763286256
中古 :77763286256-1 |
メーカー | 6259b0e5217d60 | 発売日 | 2025-04-17 17:14 | 定価 | 60640円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
シマノ FC-R9200 12S クランクセット 50-34T 52-36T 54-40T SHIMANO DURA-ACE R9200 ホローテック2 クランクセット 2x12スピード 160mm 165mm 167.5mm 170mm 172.5mm 175mm 177.5mm
仕様 | |
詳細 | バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 ・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー・・伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 ・最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加 |
平均重量 | 685 (50-34T) 714 (54-40T) 692 (52-36T) |
リアスピード | 12 |
対応チェーン | HG 12スピード |
チェーンライン (mm) | 44.5 |
P.C.D. (mm) | 110 |
スパイダー/ギアアーム | 50-34T 52-36T 54-40T |
Qファクター (mm) | 148 |
クランクアーム長さ (mm) | 160mm 165mm 167.5mm 170mm 172.5mm 175mm 177.5mm |
対応ボトムブラケットタイプ | 外側 |
推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル) | BB-R9100 |
推奨ボトムブラケット|プレスフィット | SM-BB92-41B |
スレッドボトムブラケットシェル幅 (mm) | 68、70 |
JAN | 50-34T(160mm)IFCR9200MX04:4550170893811 52-36T(160mm)IFCR9200MX26:4550170893828 54-40T(160mm)IFCR9200MX40:4550170893842 50-34T(165mm)IFCR9200AX04:4550170894030 52-36T(165mm)IFCR9200AX26:4550170893972 54-40T(165mm)IFCR9200AX40:4550170893774 50-34T(167.5mm)IFCR9200BX04:4550170893903 52-36T(167.5mm)IFCR9200BX26:4550170894177 54-40T(167.5mm)IFCR9200BX40:4550170894191 50-34T(170mm)IFCR9200CX04:4550170893989 52-36T(170mm)IFCR9200CX26:4550170893705 54-40T(170mm)IFCR9200CX40:4550170893897 50-34T(172.5mm)IFCR9200DX04:4550170893941 52-36T(172.5mm)IFCR9200DX26:4550170893699 54-40T(172.5mm)IFCR9200DX40:4550170894184 50-34T(175mm)IFCR9200EX04:4550170894115 52-36T(175mm)IFCR9200EX26:4550170894221 54-40T(175mm)IFCR9200EX40:4550170894061 50-34T(177.5mm)IFCR9200FX04:4550170894207 52-36T(177.5mm)IFCR9200FX26:4550170893804 54-40T(177.5mm)IFCR9200FX40:4550170893965 |
画像をクリックすると拡大します
画像をクリックすると拡大します
シマノ FC-R9200 12S クランクセット 50-34T 52-36T 54-40T SHIMANO DURA-ACE R9200 ホローテック2 クランクセット 2x12スピード 160mm 165mm 167.5mm 170mm 172.5mm 175mm 177.5mm
仕様 | |
詳細 | バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 ・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー・・伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 ・最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加 |
平均重量 | 685 (50-34T) 714 (54-40T) 692 (52-36T) |
リアスピード | 12 |
対応チェーン | HG 12スピード |
チェーンライン (mm) | 44.5 |
P.C.D. (mm) | 110 |
スパイダー/ギアアーム | 50-34T 52-36T 54-40T |
Qファクター (mm) | 148 |
クランクアーム長さ (mm) | 160mm 165mm 167.5mm 170mm 172.5mm 175mm 177.5mm |
対応ボトムブラケットタイプ | 外側 |
推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル) | BB-R9100 |
推奨ボトムブラケット|プレスフィット | SM-BB92-41B |
スレッドボトムブラケットシェル幅 (mm) | 68、70 |
JAN | 50-34T(160mm)IFCR9200MX04:4550170893811 52-36T(160mm)IFCR9200MX26:4550170893828 54-40T(160mm)IFCR9200MX40:4550170893842 50-34T(165mm)IFCR9200AX04:4550170894030 52-36T(165mm)IFCR9200AX26:4550170893972 54-40T(165mm)IFCR9200AX40:4550170893774 50-34T(167.5mm)IFCR9200BX04:4550170893903 52-36T(167.5mm)IFCR9200BX26:4550170894177 54-40T(167.5mm)IFCR9200BX40:4550170894191 50-34T(170mm)IFCR9200CX04:4550170893989 52-36T(170mm)IFCR9200CX26:4550170893705 54-40T(170mm)IFCR9200CX40:4550170893897 50-34T(172.5mm)IFCR9200DX04:4550170893941 52-36T(172.5mm)IFCR9200DX26:4550170893699 54-40T(172.5mm)IFCR9200DX40:4550170894184 50-34T(175mm)IFCR9200EX04:4550170894115 52-36T(175mm)IFCR9200EX26:4550170894221 54-40T(175mm)IFCR9200EX40:4550170894061 50-34T(177.5mm)IFCR9200FX04:4550170894207 52-36T(177.5mm)IFCR9200FX26:4550170893804 54-40T(177.5mm)IFCR9200FX40:4550170893965 |
画像をクリックすると拡大します
画像をクリックすると拡大します